Shift Report
Filters
| Shift | Shift Name | Date | Chainage | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Day Shift | 2026-04-21 | 7180 | In Progress |
| 2 | Night Shift | 2026-04-21 | 7200 | Submitted For Approval |
| 3 | Day Shift | 2026-04-22 | 7215 | Approved |
| 4 | Night Shift | 2026-04-22 | 7230 | In Progress |
| 5 | Day Shift | 2026-04-23 | 7248 | Submitted For Approval |
| 6 | Night Shift | 2026-04-23 | 7260 | Approved |
| 7 | Day Shift | 2026-04-24 | 7278 | In Progress |
| 8 | Night Shift | 2026-04-24 | 7293 | Submitted For Approval |
| 9 | Day Shift | 2026-04-25 | 7310 | Approved |
| 10 | Night Shift | 2026-04-25 | 7326 | In Progress |
| 11 | Day Shift | 2026-04-26 | 7342 | Submitted For Approval |
| 12 | Night Shift | 2026-04-26 | 7358 | Approved |
| 13 | Day Shift | 2026-04-27 | 7374 | In Progress |
| 14 | Night Shift | 2026-04-27 | 7390 | Submitted For Approval |
| 15 | Day Shift | 2026-04-28 | 7406 | Approved |
| 16 | Night Shift | 2026-04-28 | 7422 | In Progress |
| 17 | Day Shift | 2026-04-29 | 7438 | Submitted For Approval |
| 18 | Night Shift | 2026-04-29 | 7454 | Approved |
| 19 | Day Shift | 2026-04-30 | 7470 | In Progress |
| 20 | Night Shift | 2026-04-30 | 7486 | Submitted For Approval |
| 21 | Day Shift | 2026-05-01 | 7502 | Approved |
| 22 | Night Shift | 2026-05-01 | 7518 | In Progress |
| 23 | Day Shift | 2026-05-02 | 7534 | Submitted For Approval |
| 24 | Night Shift | 2026-05-02 | 7550 | Approved |
| 25 | Day Shift | 2026-05-03 | 7566 | In Progress |
| 26 | Night Shift | 2026-05-03 | 7582 | Submitted For Approval |
| 27 | Day Shift | 2026-05-04 | 7598 | Approved |
| 28 | Night Shift | 2026-05-04 | 7614 | In Progress |
| 29 | Day Shift | 2026-05-05 | 7630 | Submitted For Approval |
| 30 | Night Shift | 2026-05-05 | 7646 | Approved |
| 31 | Day Shift | 2026-05-06 | 7662 | In Progress |
| 32 | Night Shift | 2026-05-06 | 7678 | Submitted For Approval |
| 33 | Day Shift | 2026-05-07 | 7694 | Approved |
| 34 | Night Shift | 2026-05-07 | 7710 | In Progress |
| 35 | Day Shift | 2026-05-08 | 7726 | Submitted For Approval |
| 36 | Night Shift | 2026-05-08 | 7742 | Approved |
| 37 | Day Shift | 2026-05-09 | 7758 | In Progress |
| 38 | Night Shift | 2026-05-09 | 7774 | Submitted For Approval |
| 39 | Day Shift | 2026-05-10 | 7790 | Approved |
| 40 | Night Shift | 2026-05-10 | 7806 | In Progress |
| 41 | Day Shift | 2026-05-11 | 7822 | Submitted For Approval |
| 42 | Night Shift | 2026-05-11 | 7838 | Approved |
| 43 | Day Shift | 2026-05-12 | 7854 | In Progress |
| 44 | Night Shift | 2026-05-12 | 7870 | Submitted For Approval |
| 45 | Day Shift | 2026-05-13 | 7886 | Approved |
| 46 | Night Shift | 2026-05-13 | 7902 | In Progress |
| 47 | Day Shift | 2026-05-14 | 7918 | Submitted For Approval |
| 48 | Night Shift | 2026-05-14 | 7934 | Approved |
| 49 | Day Shift | 2026-05-15 | 7950 | In Progress |
| 50 | Night Shift | 2026-05-15 | 7966 | Submitted For Approval |
Shift preview
Click a row to preview below.